Overall Results after Round:3

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 9 5m29.483 2
2 Ondrej Kulhanek 8 5m08.336 3
3 Sebastian Minar 8 5m08.619 3
4 Marek Cisek 8 5m13.529 3
5 Adrian Blasik 8 5m20.049 3
6 Adam Riman 8 5m20.650 2
7 Jan Koziel 8 5m23.064 2
8 Adam Celarek 8 5m27.765 3
9 Krystof Prasil 8 5m36.186 3
10 Radim Siska 8 5m38.790 3
11 Daniel Chládek 7 5m07.334 1
12 Dan Prasil 7 5m20.614 2
13 Fanánek Stodola 7 5m23.971 3
14 Jakub Lazarowicz 7 5m30.135 1
15 Tobias Petrik 6 4m24.355 2

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ales Bidovsky 9 5m29.143 2
2 Ondra Kulhanek 9 5m38.257 2
3 Sebastian Minar 9 5m43.438 2
4 Adam Celarek 8 5m05.409 2
5 Radim Siska 8 5m07.545 3
6 Marek Cisek 8 5m08.095 3
7 Ladislav Socha 8 5m09.761 2
8 Petr Rodina 8 5m14.408 2
9 Martin Korotwitschka 8 5m17.992 2
10 Pavel Cervenka 8 5m18.089 1
11 Lukáš Vykydal 8 5m22.270 3
12 Marcin Detyna 8 5m22.723 3
13 Hubert Pragnacy 8 5m27.868 2
14 Tobias Minar 8 5m28.700 3
15 Kamil Koziel 8 5m30.673 3
16 Petr Zavadil 8 5m30.851 2
17 Lukasz Koziol 8 5m30.863 2
18 Fananek Stodola 8 5m31.384 2
19 Jan Celarek 8 5m35.272 2
20 David Kubicek 8 5m37.309 1
21 Honza Kubatý 8 5m46.670 3
22 Ales Svoboda 7 5m01.067 1
23 Michal Havlik 7 5m01.078 2
24 Michal Pupík 7 5m01.490 2
25 Janusz Treter 7 5m02.989 2
26 Tomasz Lazarowicz 7 5m07.893 2
27 Pawel Pietruszka 7 5m09.653 3
28 Jiri Minar 7 5m09.897 1
29 Lukas Riman MT 7 5m11.802 3
30 Jiri Vancura 7 5m12.214 3
31 Stepan Vykydal 7 5m21.757 2
32 Štěpán Vykydal ml. 7 5m24.468 3
33 Lukás Kubicek 7 5m28.010 2
34 Zbigniew Pragnacy 7 5m28.444 3
35 Richard Hladky 7 5m36.009 1
36 Honza Pupik 7 5m44.675 3
37 Michael Celarek 6 5m00.290 1
38 Radovan Krivy MT 6 5m09.160 3
39 Adam Pupík 6 5m15.281 3
40 Krystof Prasil 5 3m26.854 1
41 Lukáš Riman 0 NO TIME 0
42 Viktorka Siskova 0 NO TIME 0


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com