Overall Results after Round:3

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Tomáš Kukla 0 NO TIME 0

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 9 5m32.848 1
2 Radim Siska 8 5m06.111 1
3 Jan Koziel 8 5m13.955 2
4 Marek Cisek 8 5m16.121 1
5 Adam Celarek 8 5m16.764 3
6 Ondrej Kulhanek 8 5m18.692 1
7 Lukasz Dyrek 8 5m20.620 2
8 Sebastian Minar 8 5m22.651 3
9 Adrian Blasik 8 5m28.968 3
10 Matheo Agnan 8 5m38.861 2
11 Krystof Prasil 8 5m42.067 2
12 Tobias Petrik 7 5m05.523 1
13 Jakub Lukasek 7 5m08.835 2
14 Roman Klement 7 5m14.297 2
15 Vojtech Hejzlar 7 5m18.791 3
16 Piotr Kardas 7 5m20.843 3
17 Fanánek Stodola 7 5m21.143 2
18 Daniel Chládek 7 5m22.896 2
19 Dan Prasil 7 5m32.372 2
20 Lazarowicz Jakub 7 5m34.423 3
21 Adam Riman 6 5m30.247 3

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ales Bidovsky 9 5m33.632 1
2 Ondra Kulhanek 8 5m06.551 1
3 Sebastian Minar 8 5m06.909 1
4 Marek Cisek 8 5m13.341 2
5 Radim Siska 8 5m15.826 2
6 Pavel Cervenka 8 5m16.739 3
7 Piecyk Lukasz 8 5m17.412 3
8 Lukasz Dyrek 8 5m19.839 2
9 Martin Raska 8 5m20.930 3
10 Wiktor Buczkowski 8 5m21.083 1
11 Michal Dyrek 8 5m21.186 2
12 Filip Tanzyna 8 5m21.546 1
13 Adam Kužela 8 5m22.989 3
14 Lukáš Vykydal 8 5m26.378 2
15 Lukáš Riman 8 5m27.009 2
16 Fananek Stodola 8 5m28.147 3
17 Martin Benicek 8 5m29.337 1
18 Petr Rodina 8 5m29.396 2
19 Kamil Miczek 8 5m31.587 3
20 Tobias Petrik 8 5m31.725 1
21 Adam Celarek 8 5m31.985 3
22 Lukas Hudecek 8 5m32.661 2
23 Ales Svoboda 8 5m32.926 2
24 Jakub Lukasek 8 5m34.550 3
25 Grzegorz Piotrowski 8 5m34.722 3
26 Honza Kubatý 8 5m36.557 3
27 Jiri Minar 8 5m41.372 2
28 Tomas Jurygacek 8 5m41.863 2
29 Petr Zavadil 7 4m53.580 3
30 Lukas Riman 7 5m00.449 3
31 Michal Pupík 7 5m01.627 3
32 Marek Cieslak 7 5m03.065 2
33 Roman Klement 7 5m05.096 3
34 Honza Pupik 7 5m05.139 3
35 Kamil Koziel 7 5m05.385 2
36 David Kubicek 7 5m07.004 2
37 Jan Celarek 7 5m07.791 3
38 Hubert Pragnacy 7 5m08.002 3
39 Zdenek Jahoda 7 5m08.838 3
40 Tobias Minar 7 5m09.000 2
41 Štěpán Vykydal ml. 7 5m12.617 1
42 Tomas Petrik 7 5m13.003 2
43 Tomasz Lazarowicz 7 5m14.246 3
44 Michal Havlik 7 5m14.314 3
45 Petr Slach 7 5m24.948 2
46 Vilem Augustýnek 7 5m25.142 2
47 Lukás Kubicek 7 5m25.450 2
48 Zbigniew Pragnacy 7 5m35.900 2
49 Krystof Prasil 7 5m37.158 3
50 Piotr Kardas 7 5m38.895 2
51 Adam Pupík 7 5m41.818 3
52 Johanka Kubatá 7 5m43.420 1
53 Terezie Kubata 7 5m43.665 3
54 Stepan Vykydal 7 5m43.976 2
55 Richard Hladky 6 5m06.180 3
56 Marek Pisiut 6 5m31.519 2
57 Michael Celarek 6 5m33.218 2
58 Stanislaw Glowacki 6 5m39.180 3
59 Marcel Pragnacy 2 2m03.730 3
60 Grzegorz Bugla 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/10 4WD - B)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Nikola Svobodová 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/8 Buggy D)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Monika Petrikova 0 NO TIME 0


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com