Overall Results after Round:5

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Marek Cieslak 8 5m41.207 5
2 Jiri Minar 8 5m43.586 5
3 Jiri Vancura 7 5m04.770 5
4 Janusz Treter 7 5m08.567 5
5 Filip Tanzyna 7 5m15.556 5
6 Tomas Kubala 6 5m05.856 5

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 8 5m27.543 5
2 Marcin Detyna 8 5m41.991 5
3 Marek Kubala 7 5m24.976 5
4 Honzík Pupík 7 5m40.266 5
5 Lukáš Riman 4 3m02.273 5
6 Tobik Zitka 4 5m38.904 5

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Daniel Hofman 24 15m00.980 5
2 Radim Siska 24 15m12.127 5
3 Marek Cisek 24 15m13.138 5
4 Adam Celarek 23 14m33.764 5
5 Lukasz Dyrek 23 15m17.908 5
6 Matheo Agnan 23 15m18.710 5
7 Adrian Blasik 23 15m26.074 5
8 Krystof Prasil 23 15m35.460 5
9 Ondrej Kulhanek 22 15m02.943 5
10 Fanánek Stodola 22 15m19.044 5
11 Dan Prasil 21 15m34.844 5
12 Tobias Petrik 21 15m40.627 5
13 Roman Klement 19 15m17.465 5
14 Ernest Tamas 18 15m37.021 5
15 Marek Kubala 15 15m20.005 5
16 Adam Riman 9 5m57.971 5
17 Vojtech Hejzlar 3 2m07.470 5

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 7 5m05.891 5
2 Marek Tezky 7 5m07.033 5
3 Michal Dyrek 7 5m21.797 5
4 David Riman 7 5m29.156 5

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ondra Kulhanek 14 8m32.343 5
2 Daniel Hofman 14 8m33.048 5
3 Sebastian Minar 14 8m41.260 5
4 Adam Celarek 13 8m02.300 5
5 Radim Siska 13 8m11.686 5
6 Marek Cisek 13 8m12.896 5
7 Krystof Prasil 13 8m24.729 5
8 Martin Raska 13 8m25.873 5
9 Daniel Martinek 13 8m26.142 5
10 Jan Koziel 13 8m27.142 5
11 Michal Dyrek 13 8m29.509 5
12 Lukasz Dyrek 12 8m03.528 5
13 Martin Benicek 12 8m08.624 5

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m20.455 5
2 Martin Matuska 7 5m27.365 5
3 Tobias Minar 6 5m13.947 5

Class:(Elektro 1/8 Buggy B)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Marcin Detyna 13 8m36.557 5
2 Tobias Minar 12 8m01.948 5
3 Adam Kužela 12 8m04.083 5
4 Fananek Stodola ml. 12 8m09.471 5
5 Lukas Riman 12 8m12.659 5
6 Lukáš Vykydal 12 8m14.621 5
7 Filip Tanzyna 12 8m17.221 5
8 Kamil Koziel 12 8m25.131 5
9 Honza Kubatý 12 8m34.748 5
10 Jan Celarek 12 8m35.979 5
11 Marek Tezky 12 8m37.879 5
12 Janusz Treter 12 8m45.291 5
13 Grzegorz Piotrowski 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/8 Buggy C)
Position Name Laps Time Best
Round
1 David Kubicek 12 8m25.617 5
2 Martin Vrana 12 8m29.948 5
3 Tobias Petrik 12 8m44.208 5
4 Petr Zavadil 12 8m44.733 5
5 Štěpán Vykydal ml. 12 8m46.304 5
6 Marek Cieslak 11 8m07.964 5
7 Lukás Kubicek 11 8m08.763 5
8 Michal Pupik 11 8m11.715 5
9 Roman Klement 11 8m14.763 5
10 Vilem Augustýnek 11 8m15.706 5
11 Tomas Petrik 10 8m00.345 5
12 Stepan Vykydal 10 8m21.897 5
13 Karol Kinderman 2 1m30.416 5

Class:(Elektro 1/8 Buggy D)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Piotr Kardas 11 8m32.568 5
2 Adam Pupík 10 8m27.477 5
3 Michael Celarek 9 8m08.952 5
4 Honza Vrána 9 8m28.601 5
5 Johanka Kubatá 8 8m04.176 5
6 Hanka Stodolova 8 8m15.164 5
7 Viktorka Siskova 7 8m22.904 5
8 Tomas Jurygacek 4 3m13.378 5
9 Misa Vrana 0 NO TIME 0
10 Vojtech Hejzlar 0 NO TIME 0
11 Monika Petrikova 0 NO TIME 0


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com