Overall Results after Round:3

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jiri Minar 8 5m29.665 3
2 Marek Cieslak 8 5m30.877 3
3 Jiri Vancura 8 5m35.226 2
4 Janusz Treter 7 5m07.095 2
5 Filip Tanzyna 7 5m09.155 3
6 Tomas Kubala 6 5m16.829 3

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 8 5m20.279 2
2 Marcin Detyna 8 5m37.245 1
3 Lukáš Riman 7 5m00.703 2
4 Marek Kubala 7 5m03.597 3
5 Honzík Pupík 7 5m42.970 2
6 Tobik Zitka 3 5m13.642 3

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Celarek 9 5m23.162 2
2 Ondrej Kulhanek 9 5m27.993 3
3 Radim Siska 9 5m30.286 3
4 Marek Cisek 9 5m35.308 3
5 Daniel Hofman 8 5m01.503 1
6 Matheo Agnan 8 5m05.973 3
7 Lukasz Dyrek 8 5m07.342 3
8 Adrian Blasik 8 5m15.704 1
9 Adam Riman 8 5m18.359 3
10 Krystof Prasil 8 5m25.079 3
11 Fanánek Stodola 8 5m33.279 3
12 Vojtech Hejzlar 8 5m42.777 3
13 Marek Kubala 8 5m50.475 2
14 Dan Prasil 7 5m03.683 2
15 Tobias Petrik 7 5m07.548 3
16 Roman Klement 7 5m24.179 2
17 Ernest Tamas 4 5m14.233 3

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 8 5m14.556 3
2 Marek Tezky 8 5m41.509 1
3 Michal Dyrek 7 5m03.903 2
4 David Riman 7 5m14.414 3

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ondra Kulhanek 9 5m22.551 3
2 Daniel Hofman 9 5m27.712 2
3 Radim Siska 9 5m28.596 1
4 Jan Koziel 9 5m29.145 3
5 Marek Cisek 9 5m30.333 3
6 Sebastian Minar 9 5m32.171 2
7 Adam Celarek 8 5m02.943 2
8 Martin Raska 8 5m04.153 3
9 Martin Benicek 8 5m04.932 3
10 Lukasz Dyrek 8 5m06.918 1
11 Krystof Prasil 8 5m06.990 2
12 Daniel Martinek 8 5m07.077 3
13 Michal Dyrek 8 5m09.199 2
14 Filip Tanzyna 8 5m09.681 1
15 Adam Kužela 8 5m10.321 1
16 Marcin Detyna 8 5m10.497 2
17 Fananek Stodola ml. 8 5m12.708 2
18 Tobias Minar 8 5m13.802 1
19 Jan Celarek 8 5m14.252 3
20 Lukáš Vykydal 8 5m16.201 3
21 Kamil Koziel 8 5m17.354 3
22 Honza Kubatý 8 5m18.671 1
23 Lukas Riman 8 5m21.761 2
24 Grzegorz Piotrowski 8 5m23.600 1
25 Janusz Treter 8 5m27.361 3
26 Marek Cieslak 8 5m28.705 2
27 Petr Zavadil 8 5m29.128 2
28 Tobias Petrik 8 5m30.617 1
29 Marek Tezky 8 5m31.336 3
30 Karol Kinderman 8 5m35.672 1
31 Martin Vrana 8 5m36.801 3
32 David Kubicek 8 5m39.324 1
33 Vilem Augustýnek 8 5m41.579 3
34 Vojtech Hejzlar 7 4m59.160 1
35 Michal Pupik 7 5m04.989 3
36 Roman Klement 7 5m08.712 2
37 Lukás Kubicek 7 5m12.923 2
38 Štěpán Vykydal ml. 7 5m15.271 1
39 Stepan Vykydal 7 5m19.059 1
40 Tomas Petrik 7 5m21.396 1
41 Tomas Jurygacek 7 5m21.970 2
42 Piotr Kardas 7 5m28.494 3
43 Adam Pupík 6 5m08.486 3
44 Michael Celarek 6 5m11.228 2
45 Honza Vrána 6 5m22.806 1
46 Hanka Stodolova 6 5m26.838 2
47 Johanka Kubatá 6 5m34.758 2
48 Misa Vrana 5 5m02.202 1
49 Monika Petrikova 5 5m20.802 3
50 Viktorka Siskova 5 5m27.060 2

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m01.984 3
2 Martin Matuska 7 5m03.054 1
3 Tobias Minar 6 5m03.370 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com