Overall Results after Round:3

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jiri Minar 7 5m06.009 2
2 Jiri Vancura 7 5m13.776 3
3 Marek Cieslak 7 5m21.566 1
4 Michael Celarek 5 5m22.619 2

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 7 5m02.332 2
2 Marcin Detyna 7 5m18.468 2
3 Lukáš Riman 7 5m23.317 3
4 Johanka Kubatá 5 5m20.886 2

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 9 5m27.382 3
2 Ondrej Kulhanek 8 5m03.162 2
3 Matheo Agnan 8 5m15.110 2
4 Adam Riman 8 5m15.844 3
5 Marek Cisek 8 5m16.130 1
6 Krystof Prasil 8 5m18.156 3
7 Adrian Blasik 8 5m27.269 2
8 Václav Krizak 8 5m34.747 1
9 Radim Siska 8 5m37.619 3
10 Dan Prasil 7 5m17.944 3
11 Ernest Tamas 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 8 5m27.309 1
2 Robin Hromada 8 5m38.353 3
3 Marek Tezky 7 5m00.771 2
4 Jan Celarek 7 5m03.156 1
5 Jiri Minar 7 5m05.785 3
6 David Riman 7 5m06.903 3

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 8 5m03.338 2
2 Daniel Martinek 8 5m05.298 3
3 Jan Koziel 8 5m06.345 3
4 Ondra Kulhanek 8 5m06.520 1
5 Radim Siska 8 5m06.785 1
6 Adrian Blasik 8 5m11.155 3
7 Marek Cisek 8 5m11.711 3
8 Martin Raska 8 5m15.584 3
9 Lukas Hudecek 8 5m19.249 3
10 Aleš Trojka 8 5m24.038 2
11 Krystof Prasil 8 5m24.067 1
12 Marcin Detyna 8 5m25.517 2
13 Kamil Koziel 8 5m27.075 3
14 Lukas Riman 8 5m28.949 2
15 Robin Hromada 8 5m29.539 3
16 Martin Benicek 8 5m30.307 2
17 Petr Zavadil 8 5m30.406 2
18 Marek Tezky 8 5m33.111 2
19 Honza Kubatý 8 5m35.686 3
20 Filip Tanzyna 8 5m35.735 3
21 Lukasz Koziol 8 5m35.848 2
22 Adrian Turek 8 5m35.885 3
23 Jan Celarek 8 5m37.682 1
24 Marek Cieslak 8 5m39.445 3
25 Pavel Mojzisek 7 5m03.162 1
26 Martin Vrana 7 5m09.020 2
27 Jiri Vancura 7 5m09.580 3
28 Karol Kinderman 7 5m11.938 3
29 Tobias Petrik 7 5m12.024 3
30 Radim Hruska 7 5m13.225 2
31 Lukáš Vykydal 7 5m14.205 3
32 Janusz Treter 7 5m15.008 2
33 Andrej Skatula 7 5m20.638 2
34 Binio Szymon 7 5m38.253 3
35 Terezka Kubata 7 5m48.002 3
36 Štěpán Vykydal ml. 6 5m03.179 2
37 Vilem Augustýnek 6 5m07.884 2
38 Stepan Vykydal 6 5m13.055 3
39 Honza Vrána 5 5m04.917 3
40 Misa Vrana 5 5m43.501 3
41 Viktorka Siskova 5 5m49.389 3

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Martin Matuska 7 5m21.434 2
2 Aleš Svoboda 7 5m32.999 2
3 Dominik Libosvar 6 5m04.444 2
4 Matheo Agnan 6 5m06.618 2
5 Tobias Minar 6 5m21.603 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com