Overall Results after Round:3

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Marek Cieslak 7 5m33.161 2
2 Jiri Vancura 7 5m43.294 2

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 7 5m01.822 1
2 Lukáš Riman 7 5m15.639 3
3 Honzík Pupík 6 5m01.080 3
4 Martin Vrana 6 5m10.539 2
5 Adam Pupík 6 5m49.022 3
6 Terezka Kubata 5 5m49.434 1
7 Johanka Kubatá 4 5m37.477 2

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 8 5m07.779 3
2 Ondrej Kulhanek 8 5m11.963 3
3 Radim Siska 8 5m14.582 3
4 Lukasz Dyrek 8 5m19.492 3
5 Robert Bittner Jun. 8 5m24.668 2
6 Adrian Blasik 8 5m37.476 3
7 Marek Cisek 7 4m50.099 2
8 Matheo Agnan 7 5m02.871 3
9 Fanánek Stodola 7 5m07.843 1
10 Ernest Tamas 7 5m26.307 2
11 Kamil Wojciulewicz 7 5m29.791 2

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Celárek 8 5m27.589 3
2 Sebastian Minar 7 5m04.295 1
3 Adam Riman 7 5m04.836 2
4 Marek Tezky 7 5m11.032 1
5 Jan Celarek 7 5m21.405 3
6 Lukas Riman 7 5m23.608 1
7 Fananek Stodola ml. 7 5m40.176 2
8 Jiri Minar 6 5m01.053 2
9 Lukáš Kubicek 6 5m24.737 3
10 David Kubicek 6 5m30.460 1

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Celarek 8 5m07.331 3
2 Ondra Kulhanek 8 5m12.801 2
3 Petr Rodina 8 5m17.803 3
4 Jan Koziel 8 5m17.853 3
5 Radim Siska 8 5m20.144 2
6 Sebastian Minar 8 5m21.317 3
7 Marek Cisek 8 5m21.703 1
8 Daniel Martinek 8 5m21.832 3
9 Kamil Koziel 8 5m25.828 2
10 Lukas Hudecek 8 5m25.897 1
11 Michal Dyrek 8 5m28.867 3
12 Martin Raska 8 5m31.118 1
13 Marek Tezky 8 5m31.121 1
14 Aleš Trojka 8 5m31.404 3
15 Robert Bittner 8 5m32.404 3
16 Adrian Blasik 8 5m35.313 1
17 Martin Benicek 8 5m52.073 3
18 Rafal Celej 7 5m04.151 2
19 Radek Machalica 7 5m06.223 3
20 Lukás Kubicek 7 5m09.491 3
21 Jan Celarek 7 5m10.404 1
22 Michal Ozimek 7 5m10.476 3
23 Honza Kubatý 7 5m10.926 2
24 Grzegorz Piotrowski 7 5m11.592 2
25 Lukáš Vykydal 7 5m14.250 2
26 Marek Cieslak 7 5m15.685 3
27 Niko Agnan 7 5m17.283 3
28 David Kubicek 7 5m17.308 3
29 Jakub Tezky 7 5m17.635 2
30 Adam Kužela 7 5m24.824 2
31 Jiri Vancura 7 5m26.310 2
32 Michal Pupik 7 5m33.324 1
33 Konrad Guziak 7 5m37.135 3
34 Konrad Korzel 6 5m01.798 3
35 Michal Drozdowski 6 5m03.688 3
36 Kamil Wojciulewicz 6 5m05.966 2
37 Pavel Kobliha 6 5m12.110 3
38 Štěpán Vykydal 6 5m24.136 3
39 Fanous Stodola 6 5m44.220 1

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Celárek 7 5m25.664 1
2 Pavel Cervenka 7 5m31.437 2
3 Martin Matuska 7 5m38.676 2
4 Petr Rodina 7 5m38.850 3
5 Aleš Svoboda 7 5m51.080 3
6 Dominik Libosvar 6 5m13.128 3
7 Tobias Minar 5 5m07.582 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com