Overall Results after Round:4

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Tomas Kubala 7 5m45.327 3
2 Marek Cieslak 6 5m01.230 2
3 David Tkocz 6 5m02.378 3
4 Robert Gorg 6 5m16.428 4
5 Filip Tanzyna 6 5m22.598 4
6 Tymoteusz Sokol 6 5m31.638 3
7 Jiri Vancura 6 5m33.655 2

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 7 5m03.063 4
2 Marek Kubala 7 5m13.457 4
3 Marcin Detyna 7 5m21.193 3
4 Lukáš Riman 7 5m21.995 3
5 Terezka Kubata 5 5m01.608 4
6 Johanka Kubatá 4 5m24.537 2
7 David Riman 0 NO TIME 0

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 8 5m07.505 4
2 Mateusz Dudzic 8 5m19.117 3
3 Radim Kolek 8 5m19.917 3
4 Ondrej Kulhanek 8 5m21.360 3
5 Stefan Lutka 8 5m23.244 4
6 Jaroslav Valder 8 5m26.305 3
7 Michal Dyrek 8 5m27.695 3
8 Václav Krizak 8 5m28.407 4
9 Radim Siska 8 5m31.628 3
10 Ilendo Rafal 8 5m32.480 4
11 Sonia Skrzypek 8 5m33.998 3
12 Robert Bittner Jun. 8 5m36.539 1
13 Matheo Agnan 8 5m36.823 4
14 Lukasz Dyrek 8 5m41.420 1
15 Ernest Tamas 7 5m10.166 3
16 Fanánek Stodola 7 5m10.540 2
17 Adrian Blasik 7 5m12.292 3
18 Matej Maler 7 5m14.635 3
19 Aleš Rajdus ST. 7 5m27.480 3
20 Lukás Prucha 5 5m07.503 1

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Celárek 8 5m18.636 3
2 Sebastian Minar 8 5m36.305 4
3 Adam Riman 7 5m11.592 1
4 Jan Celarek 7 5m19.107 3
5 Grzegorz Piotrowski 7 5m27.326 2
6 Marek Tezky 7 5m31.430 2
7 Lukas Riman 7 5m36.566 3
8 Radim Hruška 7 5m42.447 4
9 Fananek Stodola ml. 7 5m50.936 1
10 Robin Hromada 6 5m00.698 2
11 David Kubicek 6 5m10.953 2
12 Lukáš Kubicek 6 5m14.615 1
13 Jiri Minar 6 5m15.335 4
14 Matyas Maixner 5 5m04.627 3

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Celarek 8 5m09.141 1
2 Stefan Lutka 8 5m14.638 4
3 Sebastian Minar 8 5m18.133 3
4 Jan Koziel 8 5m18.204 3
5 Ondra Kulhanek 8 5m18.907 4
6 Mateusz Dudzic 8 5m21.366 2
7 Ilendo Rafal 8 5m25.088 3
8 Ales Rajdus ml. 8 5m26.880 3
9 Daniel Martinek 8 5m27.004 3
10 Martin Raska 8 5m28.544 3
11 Grzegorz Piotrowski 8 5m29.311 3
12 Michal Dyrek 8 5m29.957 3
13 Robert Bittner 8 5m30.478 4
14 Sonia Skrzypek 8 5m31.481 4
15 Radim Siska 8 5m32.353 3
16 Aleš Trojka 8 5m33.328 2
17 Tomas Foltynek 8 5m35.617 4
18 Adrian Blasik 8 5m38.276 3
19 Lukasz Dyrek 8 5m47.005 4
20 Martin Benicek 7 5m03.961 1
21 Honza Kubatý 7 5m04.018 3
22 Kamil Koziel 7 5m07.019 3
23 Jan Celarek 7 5m10.240 2
24 Radek Machalica 7 5m12.466 4
25 Lukasz Piecyk 7 5m12.733 4
26 Marcin Detyna 7 5m12.737 4
27 Lukasz Skorupski 7 5m13.268 1
28 Rene Kolek 7 5m13.572 3
29 Jakub Sokol 7 5m15.041 3
30 Wiktor Buczkowski 7 5m15.542 2
31 David Kubicek 7 5m19.499 3
32 Adam Kužela 7 5m21.978 3
33 Przemek Zablocki 7 5m23.546 3
34 Szymon Skorupski 7 5m23.669 3
35 Lukás Kubicek 7 5m24.174 3
36 Marek Cieslak 7 5m25.440 3
37 Petr Sekula 7 5m30.069 2
38 Niko Agnan 7 5m30.216 2
39 Lukáš Vykydal 7 5m32.408 3
40 Radim Hruska 7 5m39.388 1
41 Jakub Tezky 7 5m40.557 1
42 Dawid Tkocz 7 5m46.443 4
43 Simon Maler 7 5m54.484 2
44 Robert Gorg 7 5m56.048 2
45 Jiri Vancura 6 4m58.081 4
46 Vilem Augustýnek 6 5m01.916 4
47 Maks Zablocki 6 5m11.249 1
48 Adam Sidor 6 5m11.460 4
49 Tomasz Tkocz 6 5m28.559 3
50 Pavel Kobliha 6 5m31.709 3
51 Štěpán Vykydal 6 5m37.163 4
52 Honzík Stodola 5 5m32.801 2

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m16.145 3
2 Adam Celárek 7 5m23.986 1
3 Martin Matuska 7 5m45.466 3
4 Robin Hromada 6 4m59.741 3
5 Dominik Libosvar 6 5m01.323 3
6 Michal Brynda 6 5m01.830 3
7 Tobias Minar 6 5m44.237 2
8 Matej Maler 0 NO TIME 0


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com